リーグ順位2012
| 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ネイビーズ | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 2位 | イーグルス | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 3位 | アシビーズ | 17 | 12 | 5 | 0 |
| 4位 | デットヒート | 18 | 7 | 11 | 0 |
| 5位 | ハングオーバーズ | 18 | 5 | 11 | 2 |
| 6位 | 石神井レッズ | 17 | 4 | 13 | 0 |
| 7位 | ハナーズ | 18 | 1 | 15 | 2 |
| × | × | × | × | ||
リーグ順位2013
| 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ネイビーズ | 15 | 13 | 2 | 0 |
| 2位 | アシビーズ | 18 | 14 | 3 | 1 |
| 3位 | イーグルス | 17 | 13 | 3 | 1 |
| 4位 | デットヒート | 15 | 6 | 8 | 1 |
| 5位 | ハングオーバーズ | 16 | 4 | 12 | 0 |
| 6位 | ハナーズ | 16 | 2 | 14 | 0 |
| 7位 | 石神井レッズ | 17 | 1 | 13 | 3 |
| × | × | × | × | ||
リーグ順位2014
| 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ネイビーズ |
17 |
14 | 2 | 1 |
| 2位 | アシビーズ | 18 | 14 | 4 | 0 |
| 3位 | イーグルス | 17 | 12 | 4 | 1 |
| 4位 | デットヒート | 17 | 9 | 6 | 2 |
|
5位 |
石神井レッズ | 16 | 5 | 11 | 0 |
| 6位 | ハングオーバーズ | 17 | 5 | 12 | 0 |
| 7位 | ハナーズ | 17 | 0 | 17 | 0 |
| × | × | × | × | ||
※2014 12/31現在
|
TOP |
リーグ規約 |
